| Final: | |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt [7] Karim Darwish (EGY) | 5-11, 11-8, 11-4, 11-5 (60m) |
| Semi-finals: | |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt [1] Amr Shabana (EGY) | 11-6, 7-11, 7-11, 11-9, 11-7 (63m) |
| [7] Karim Darwish (EGY) bt [5] David Palmer (AUS) | 11-6, 11-9, 11-8 (46m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) | 11-2, 11-3, 11-6 (20m) |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt [8] Nick Matthew (ENG) | 2-11, 11-8, 11-9, 11-7 (58m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt [3] James Willstrop (ENG) | 5-11, 11-5, 9-11, 11-4, 11-5 (78m) |
| [7] Karim Darwish (EGY) bt [14] Adrian Grant (ENG) | 12-10, 11-7, 11-7 (47m) |
| 3rd round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [9] Wael El Hindi (EGY) | 11-9, 2-11, 11-4, 12-14, 11-6 (84m) |
| [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Hisham Mohd Ashour (EGY) | 11-4, 6-11, 11-8, 10-12, 13-11 (45m) |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt [12] Peter Barker (ENG) | 11-8, 11-13, 11-8, 11-6 (60m) |
| [8] Nick Matthew (ENG) bt [15] Laurens Jan Anjema (NED) | 11-7, 11-6, 11-13, 11-4 (60m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt Daryl Selby (ENG) | 11-5, 11-13, 11-3, 12-10 (83m) |
| [3] James Willstrop (ENG) bt Davide Bianchetti (ITA) | 11-7, 13-11, 11-8 (48m) |
| [7] Karim Darwish (EGY) bt Alister Walker (ENG) | 9-11, 11-8, 11-5, 11-8 (61m) |
| [14] Adrian Grant (ENG) bt [2] Gregory Gaultier (FRA) | 9-11, 12-10, 14-12, 1-11, 13-11 (98m) |
| 2nd round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt Borja Golan (ESP) | 12-10, 11-7, 11-4 (43m) |
| [9] Wael El Hindi (EGY) bt Omar Mosaad (EGY) | 11-7, 7-11, 11-9, 11-8 (75m) |
| [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [6] Thierry Lincou (FRA) | 12-10, 11-6, 7-11, 10-12, 13-11 (81m) |
| Hisham Mohd Ashour (EGY) bt [10] Ong Beng Hee (MAS) | 10-12, 11-7, 11-9, 11-9 (40m) |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt Cameron Pilley (AUS) | 11-5, 11-4, 11-3 (28m) |
| [12] Peter Barker (ENG) bt Joey Barrington (ENG) | 11-3, 11-3, 11-2 (59m) |
| [8] Nick Matthew (ENG) bt Stewart Boswell (AUS) | 11-9, 11-6, 11-9 (46m) |
| [15] Laurens Jan Anjema (NED) bt Farhan Mehboob (PAK) | 9-11, 11-7, 7-11, 15-13, 11-7 (87m) |
| Daryl Selby (ENG) bt Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-6, 11-2, 11-3 (39m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt Jonathan Kemp (ENG) | 11-6, 12-14, 11-7, 12-10 (53m) |
| Davide Bianchetti (ITA) bt [13] Lee Beachill (ENG) | 11-9, 11-6, 10-12, 13-11 (80m) |
| [3] James Willstrop (ENG) bt John White (SCO) | 11-2, 3-11, 12-10, 11-9 (49m) |
| Alister Walker (ENG) bt Kashif Shuja (NZL) | 8-11, 11-1, 11-5, 11-5 (47m) |
| [7] Karim Darwish (EGY) bt Aamir Atlas Khan (PAK) | 11-1, 11-7, 13-11 (37m) |
| [14] Adrian Grant (ENG) bt [Q] Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) | 12-10, 11-2, 11-13, 11-2 (59m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt Shahier Razik (CAN) | 11-6, 11-6, 11-3 (39m) |
| 1st round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [Q] Simon Rosner (GER) | 6-11, 11-5, 11-3, 11-5 (34m) |
| Borja Golan (ESP) bt Shawn Delierre (CAN) | 11-4, 11-0, 11-1 (20m) |
| [9] Wael El Hindi (EGY) bt [Q] Liam Kenny (IRL) | 12-10, 11-5, 13-11 (58m) |
| Omar Mosaad (EGY) bt [Q] Arturo Salazar (MEX) | 11-4, 11-4 ret. (22m) |
| [6] Thierry Lincou (FRA) bt Amr Swelim (EGY) | 6-11, 11-3, 11-1, 11-1 (36m) |
| [Q] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Renan Lavigne (FRA) | 10-12, 11-6, 7-11, 11-6, 11-8 (68m) |
| [10] Ong Beng Hee (MAS) bt Tom Richards (ENG) | 11-8, 9-11, 11-6, 7-11, 11-8 (70m) |
| Hisham Mohd Ashour (EGY) bt Chris Ryder (ENG) | 11-9, 11-8, 11-5 (26m) |
| [4] Ramy Ashour (EGY) bt [Q] Yann Perrin (FRA) | 11-5, 11-6, 12-10 (29m) |
| Cameron Pilley (AUS) bt [Q] Scott Arnold (AUS) | 11-8, 11-8, 11-6 (42m) |
| [12] Peter Barker (ENG) bt Eric Galvez (MEX) | 11-4, 11-5, 11-1 (41m) |
| Joey Barrington (ENG) bt Aaron Frankcomb (AUS) | 11-3, 11-3, 12-10 (100m) |
| [8] Nick Matthew (ENG) bt [Q] Shahid Zaman (PAK) | 11-9, 11-7, 11-5 (34m) |
| Stewart Boswell (AUS) bt Tarek Momen (EGY) | 11-7, 12-14, 11-3, 11-3 (58m) |
| [15] Laurens Jan Anjema (NED) bt Rafael F Alarcon (BRA) | 11-4, 11-3, 11-7 (34m) |
| Farhan Mehboob (PAK) bt Julien Balbo (FRA) | 9-11, 11-1, 11-9, 11-7 (51m) |
| Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [Q] Ryan Cuskelly (AUS) | 14-12, 12-10, 6-11, 11-7 (75m) |
| Daryl Selby (ENG) bt [16] Olli Tuominen (FIN) | 11-8, 11-3, 11-4 (50m) |
| Jonathan Kemp (ENG) bt Jan Koukal (CZE) | 14-12, 11-1, 11-3 (33m) |
| [5] David Palmer (AUS) bt [Q] Mark Krajcsak (HUN) | 11-2, 11-8, 11-2 (23m) |
| Davide Bianchetti (ITA) bt [Q] David Phillips (CAN) | 11-7, 9-11, 11-9, 11-1 (56m) |
| [13] Lee Beachill (ENG) bt [Q] Robbie Temple (ENG) | 11-6, 11-3, 11-1 (27m) |
| John White (SCO) bt Mansoor Zaman (PAK) | 13-11, 11-6, 11-2 (30m) |
| [3] James Willstrop (ENG) bt [Q] Ben Ford (ENG) | 11-4, 11-7, 11-5 (24m) |
| Alister Walker (ENG) bt Julian Illingworth (USA) | 11-5, 8-11, 11-3, 11-4 (56m) |
| Kashif Shuja (NZL) bt [11] Mohd Azlan Iskandar (MAS) | 12-14, 7-11, 11-9, 11-6, 11-9 (59m) |
| Aamir Atlas Khan (PAK) bt [Q] Mathieu Castagnet (FRA) | 11-5, 9-11, 11-9, 10-12, 11-7 (76m) |
| [7] Karim Darwish (EGY) bt [Q] Dylan Bennett (NED) | 11-5, 11-0, 11-3 (23m) |
| [Q] Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt Mohammed Abbas (EGY) | 11-13, 11-7, 5-11, 12-10, 11-9 (75m) |
| [14] Adrian Grant (ENG) bt Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-9, 12-14, 11-5, 11-7 (63m) |
| Shahier Razik (CAN) bt Saurav Ghosal (IND) | 12-10, 12-10, 11-4 (56m) |
| [2] Gregory Gaultier (FRA) bt [Q] Nicolas Mueller (SUI) | 11-6, 12-10, 11-9 (32m) |
| Qualifying finals: | |
| Dylan Bennett (NED) bt Joel Hinds (ENG) | 10-12, 11-8, 19-17, 16-14 (90m) |
| Ben Ford (ENG) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 10-12, 11-9, 11-5, 11-9 (66m) |
| Yann Perrin (FRA) bt Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 12-10, 3-11, 13-15, 11-7, 11-7 (97m) |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Joe Lee (ENG) | 11-4, 11-8, 11-5 (27m) |
| Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt Siddharth Suchde (IND) | 11-7, 11-5, 11-4 (52m) |
| David Phillips (CAN) bt Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-6, 11-6, 11-6 (30m) |
| Simon Rosner (GER) bt Badr Abdel Aziz (SWE) | 11-6, 11-6, 11-8 (43m) |
| Scott Arnold (AUS) bt Stephen Coppinger (RSA) | 5-11, 11-3, 9-11, 13-11, 11-9 (92m) |
| Arturo Salazar (MEX) bt Steve Finitsis (AUS) | 7-11, 11-7, 11-9, 11-7 (56m) |
| Robbie Temple (ENG) bt Jesse Engelbrecht (RSA) | 11-6, 11-9, 16-14 (51m) |
| Shahid Zaman (PAK) bt Amr Mansi (EGY) | 11-9, 11-8, 11-6 (41m) |
| Liam Kenny (IRL) bt Chris Simpson (ENG) | 11-5, 7-11, 9-11, 11-6, 11-7 (85m) |
| Nicolas Mueller (SUI) bt Campbell Grayson (NZL) | 9-11, 3-11, 11-7, 11-1, 11-8 (57m) |
| Mathieu Castagnet (FRA) bt Ritwik Bhattacharya (IND) | 11-5, 11-6, 9-11, 3-11, 11-5 (80m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Andrew Whipp (ENG) | 11-8, 11-7, 11-13, 3-11, 11-8 (79m) |
| Mark Krajcsak (HUN) bt Gilly Lane (USA) | 11-6, 15-17, 10-12, 11-4, 11-8 (84m) |
| 1st qualifying round: | |
| Dylan Bennett (NED) bt Morgan Hibberd (ENG) | 11-6, 11-7, 11-6 (34m) |
| Joel Hinds (ENG) bt Bradley Hindle (AUS) | 11-5, 11-8, 12-10 (42m) |
| Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt Tom Dwyer (ENG) | 11-2, 11-6, 11-9 (32m) |
| Ben Ford (ENG) bt Ky Hibberd (ENG) | 11-6, 11-1, 11-6 (25m) |
| Mohd Ali Anwar Reda (EGY) bt Peter Billson (ENG) | 11-2, 11-8, 11-7 (28m) |
| Yann Perrin (FRA) bt Wade Johnstone (AUS) | 11-6, 11-3, 13-11 (40m) |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Issa Kamara (SLE) | 11-5, 11-7, 11-9 (19m) |
| Joe Lee (ENG) bt John Rooney (IRL) | 7-11, 20-18, 5-11, 11-6, 11-6 (69m) |
| Jorge Isaac Baltazar Ferreira (MEX) bt Rob Sutherland (WAL) | 9-11, 12-10, 11-9, 5-11, 11-3 (63m) |
| Siddharth Suchde (IND) bt Martin Knight (NZL) | 11-7, 11-7, 11-2 (64m) |
| David Phillips (CAN) bt Arthur Gaskin (IRL) | 12-10, 11-6, 11-6 (45m) |
| Khawaja Adil Maqbool (PAK) bt Matthew Karwalski (AUS) | 13-11, 11-5, 11-7 (31m) |
| Simon Rosner (GER) bt Chris Truswell (ENG) | 11-8, 11-5, 11-6 (29m) |
| Badr Abdel Aziz (SWE) bt Luca Mastrostefano (ITA) | 15-13, 11-7, 10-12, 7-11, 11-1 (60m) |
| Scott Arnold (AUS) bt Alex Stait (ENG) | 11-9, 11-13, 14-12, 11-4 (62m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Tom Pashley (ENG) | 11-2, 11-6, 11-4 (30m) |
| Steve Finitsis (AUS) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 11-8, 11-3, 11-4 (31m) |
| Arturo Salazar (MEX) bt Clinton Leeuw (RSA) | 11-9, 12-10, 11-6 (45m) |
| Robbie Temple (ENG) bt Philip Nightingale (ENG) | 10-12, 9-11, 11-8, 11-6, 11-6 (69m) |
| Jesse Engelbrecht (RSA) bt Waqar Mehboob (PAK) | 9-11, 11-4, 6-11, 11-4, 11-8 (55m) |
| Shahid Zaman (PAK) bt Darren Lewis (ENG) | 9-11, 11-8, 11-6, 11-9 (43m) |
| Amr Mansi (EGY) bt James Snell (ENG) | 12-10, 11-6, 11-7 (40m) |
| Chris Simpson (ENG) bt Rasmus Nielsen (DEN) | 9-11, 11-7, 11-7, 11-2 (51m) |
| Liam Kenny (IRL) bt Nafzahizam Adnan (MAS) | 11-5, 11-1, 11-7 (33m) |
| Campbell Grayson (NZL) bt Morten W Sorensen (DEN) | 11-9, 11-2, 11-2 (31m) |
| Nicolas Mueller (SUI) bt Jonathan Harford (ENG) | 10-12, 11-3, 11-5, 11-3 (38m) |
| Mathieu Castagnet (FRA) bt Andrew McDougall (CAN) | 11-5, 11-5, 11-4 (41m) |
| Ritwik Bhattacharya (IND) bt Lewis Walters (ENG) | 11-6, 11-9, 11-2 (30m) |
| Andrew Whipp (ENG) bt Christopher Gordon (USA) | 6-11, 11-8, 12-10, 11-5 (55m) |
| Ryan Cuskelly (AUS) bt Cesar Salazar (MEX) | 11-8, 12-10, 12-10 (62m) |
| Gilly Lane (USA) bt Shaun le Roux (ENG) | w/o |
| Mark Krajcsak (HUN) bt Colin Ramasra (TRI) | 11-4, 11-4, 11-5 (30m) |