| Final: | |
| [2] Adrian Grant (ENG) bt [3] Shahier Razik (CAN) | 11-7, 4-11, 9-11, 11-2, 11-1 (88m) |
| Semi-finals: | |
| [3] Shahier Razik (CAN) bt [1] Stewart Boswell (AUS) | 1-11, 11-8, 11-7, 11-7 (62m) |
| [2] Adrian Grant (ENG) bt [4] Bradley Ball (ENG) | 11-7, 11-8 ret. (48m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Stewart Boswell (AUS) bt [8] Shawn Delierre (CAN) | 11-4, 11-9, 5-11, 11-3 (72m) |
| [3] Shahier Razik (CAN) bt [7] Julian Illingworth (USA) | 10-12, 11-5, 11-3, 11-7 (73m) |
| [4] Bradley Ball (ENG) bt Mark Krajcsak (HUN) | 11-9, 11-6, 11-6 (42m) |
| [2] Adrian Grant (ENG) bt Tarek Momen (EGY) | 9-11, 11-8, 11-9, 11-5 (51m) |
| 1st round: | |
| [1] Stewart Boswell (AUS) bt Matthew Giuffre (CAN) | 10-12, 11-6, 11-4, 11-3 (48m) |
| [8] Shawn Delierre (CAN) bt David Phillips (CAN) | 11-9, 11-9, 11-9 (55m) |
| [3] Shahier Razik (CAN) bt [Q] Khawaja Adil Maqbool (PAK) | 11-5, 12-10, 7-11, 11-3 (48m) |
| [7] Julian Illingworth (USA) bt [Q] Amr Swelim (EGY) | 11-7, 11-6, 10-12, 1-11, 14-12 (82m) |
| Mark Krajcsak (HUN) bt [5] Chris Ryder (ENG) | 11-7, 5-11, 12-10, 12-14, 12-10 (67m) |
| [4] Bradley Ball (ENG) bt [Q] Bernardo Samper (COL) | 11-9, 11-9, 12-10 (53m) |
| Tarek Momen (EGY) bt [6] Liam Kenny (IRL) | 11-7, 11-9, 11-5 (33m) |
| [2] Adrian Grant (ENG) bt [Q] Simon Rosner (GER) | 11-8, 9-11, 11-5, 11-7 (50m) |
| Qualifying finals: | |
| Bernardo Samper (COL) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 11-8, 11-7, 11-5 (32m) |
| Amr Swelim (EGY) bt Robin Clarke (CAN) | 11-3, 12-10, 9-11, 11-8 (53m) |
| Khawaja Adil Maqbool (PAK) bt Yasir Butt (PAK) | 13-11, 13-11, 13-11 (44m) |
| Simon Rosner (GER) bt Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) | 11-7, 11-3, 11-7 (33m) |
| 1st qualifying round: | |
| Amr Swelim (EGY) bt Michal Reid (CAN) | 13-11, 11-6, 11-5 (35m) |
| Jaymie Haycocks (ENG) bt Andrew McDougall (CAN) | 11-6, 11-7, 12-10 (31m) |
| Khawaja Adil Maqbool (PAK) bt Matthew Serediak (CAN) | 11-9, 11-4, 11-5 (21m) |
| Robin Clarke (CAN) bt Dave Glass (CAN) | 11-3, 11-4, 11-5 (25m) |
| Yasir Butt (PAK) bt Keith Pritchard (CAN) | 6-11, 11-5, 11-9, 11-8 (36m) |
| Mohd Nafiizwan Adnan (MAS) bt Tyler Hamilton (CAN) | 11-5, 11-9, 11-3 (31m) |
| Simon Rosner (GER) bt Justin Todd (CAN) | 11-7, 11-5, 6-11, 11-6 (36m) |