| Final: | |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [1] Amr Shabana (EGY) | 12-10, 9-11, 11-7, 9-11, 12-10 (79m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [3] Karim Darwish (EGY) | 8-11, 11-5, 11-9, 11-5 (49m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [4] Wael El Hindi (EGY) | 9-11, 11-5, 11-9, 11-9 (58m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt Mohamed El Shorbagy (EGY) | 11-5, 14-12, 6-11, 12-10 (54m) |
| [3] Karim Darwish (EGY) bt [5] Mohammed Abbas (EGY) | 9-11, 11-9, 8-11, 14-12, 11-4 (80m) |
| [4] Wael El Hindi (EGY) bt [8] Omar Mosaad (EGY) | 13-11, 11-5, 11-9 (52m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [Q] Omar Abdel Aziz (EGY) | 11-5, 11-4, 11-5 (27m) |
| 1st round: | |
| [1] Amr Shabana (EGY) bt [Q] Amr Mansi (EGY) | 11-4, 12-10, 11-8 (29m) |
| Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [6] Ong Beng Hee (MAS) | 2-11, 12-10, 6-11, 11-8, 11-8 (88m) |
| [3] Karim Darwish (EGY) bt Davide Bianchetti (ITA) | 11-7, 11-7, 8-11, 11-6 (61m) |
| [5] Mohammed Abbas (EGY) bt Omar Elborolossy (EGY) | 11-7, 11-7, 11-8 (38m) |
| [8] Omar Mosaad (EGY) bt Alister Walker (ENG) | 11-6, 11-8, 9-6 ret. (33m) |
| [4] Wael El Hindi (EGY) bt [Q] Amr Swelim (EGY) | 11-5, 11-8, 11-5 (37m) |
| [Q] Omar Abdel Aziz (EGY) bt [7] Hisham Mohd Ashour (EGY) | 11-2, 11-6, 11-3 (33m) |
| [2] Ramy Ashour (EGY) bt [Q] Jesse Engelbrecht (RSA) | 11-5, 11-4, 11-8 (20m) |
| Qualifying finals: | |
| Omar Abdel Aziz (EGY) bt John Rooney (IRL) | 11-8, 11-4, 11-5 (45m) |
| Amr Mansi (EGY) bt Tarek Momen (EGY) | 11-6, 11-9, 11-7 (41m) |
| Amr Swelim (EGY) bt Mohd Ali Anwar Reda (EGY) | 11-9, 7-11, 12-10, 11-5 (62m) |
| Jesse Engelbrecht (RSA) bt Yasser El Halaby (EGY) | 11-6, 5-11, 7-11, 11-9, 14-12 (56m) |
| 1st qualifying round: | |
| Omar Abdel Aziz (EGY) bt Amr Khaled Khalifa (EGY) | 11-5, 11-5, 11-9 (32m) |
| John Rooney (IRL) bt Sherif Kamel (EGY) | 12-10, 11-4, 11-4 (53m) |
| Tarek Momen (EGY) bt Andrew Wagih Shoukry (EGY) | 11-9, 12-10, 11-7 (33m) |
| Amr Mansi (EGY) bt Jaymie Haycocks (ENG) | 11-3, 11-6, 6-11, 9-11, 14-12 (72m) |
| Mohd Ali Anwar Reda (EGY) bt Karim Abdel Gawad (EGY) | 11-7, 11-9, 7-11, 11-6 (45m) |
| Amr Swelim (EGY) bt Chris Truswell (ENG) | 11-8, 11-8, 11-6 (25m) |
| Jesse Engelbrecht (RSA) bt Wael Farag (EGY) | 11-5, 11-5, 11-8 (41m) |
| Yasser El Halaby (EGY) bt Jonas Laursen (DEN) | 11-2, 11-0, 11-7 (15m) |