| Final: | |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [1] Aamir Atlas Khan (PAK) | 2-9, 9-3, 10-8, 9-4 (75m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt [5/8] Waqar Mehboob (PAK) | 9-1, 9-1, 9-6 (40m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [3] Nicolas Mueller (SUI) | 9-7, 9-10, 9-4, 1-9, 9-5 (67m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt [5/8] Andrew Wagih Shoukry (EGY) | 9-1, 9-5, 9-0 (36m) |
| [5/8] Waqar Mehboob (PAK) bt [4] Gregoire Marche (FRA) | 9-6, 8-10, 9-5, 9-0 (74m) |
| [3] Nicolas Mueller (SUI) bt [5/8] Adrian Waller (ENG) | 9-5, 4-9, 9-3, 9-2 (58m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [9/16] Ivan Yuen (MAS) | 9-3, 9-5, 9-1 (30m) |
| Last sixteen round: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt [17/32] Todd Harrity (USA) | 9-0, 9-2, 9-1 (29m) |
| [5/8] Andrew Wagih Shoukry (EGY) bt [9/16] Mohd Shoaib Hassan (PAK) | 9-6, 3-9, 9-4, 9-4 (61m) |
| [5/8] Waqar Mehboob (PAK) bt [9/16] Leo Au (HKG) | 9-2, 8-10, 9-4, 9-3 (67m) |
| [4] Gregoire Marche (FRA) bt [9/16] Amr Khaled Khalifa (EGY) | 3-9, 1-9, 9-2, 9-5, 9-3 (80m) |
| [3] Nicolas Mueller (SUI) bt [9/16] Karim Abdel Gawad (EGY) | 9-1, 9-5, 9-7 (51m) |
| [5/8] Adrian Waller (ENG) bt [9/16] Henrik Mustonen (FIN) | 9-1, 9-0, 9-1 (53m) |
| [9/16] Ivan Yuen (MAS) bt [17/32] Farhan Zaman (PAK) | 0-9, 9-1, 9-5, 9-7 (66m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt [9/16] Vikram Malhotra (IND) | 9-7, 9-7, 9-7 (34m) |
| 5th round: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt Lucas Serme (FRA) | 9-4, 9-0, 9-0 (26m) |
| [17/32] Todd Harrity (USA) bt [9/16] Wael Farag (EGY) | 1-9, 10-8, 9-4, 9-6 (53m) |
| [9/16] Mohd Shoaib Hassan (PAK) bt [17/32] Jacob Alexander (AUS) | 7-9, 9-2, 9-5, 9-3 (48m) |
| [5/8] Andrew Wagih Shoukry (EGY) bt Paul Rodrigues (RSA) | 9-1, 9-2, 9-4 (32m) |
| [5/8] Waqar Mehboob (PAK) bt [17/32] Evan Williams (NZL) | 9-6, 9-5, 10-9 (59m) |
| [9/16] Leo Au (HKG) bt [17/32] Alex Ingham (ENG) | 6-9, 9-4, 9-5, 9-3 (80m) |
| [9/16] Amr Khaled Khalifa (EGY) bt Mithran Selvaratnam (MAS) | 9-0, 9-2, 9-2 (30m) |
| [4] Gregoire Marche (FRA) bt Ahmed El Mehelmy (EGY) | 7-9, 9-4, 9-6, 9-2 (68m) |
| [3] Nicolas Mueller (SUI) bt Rudi Rohrmuller (GER) | 9-3, 9-1, 9-1 (26m) |
| [9/16] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Mohammed Al Tawari (KUW) | 9-5, 9-7, 9-5 (47m) |
| [9/16] Henrik Mustonen (FIN) bt [17/32] Aditya Jagtap (IND) | 9-0, 9-0, 9-6 (32m) |
| [5/8] Adrian Waller (ENG) bt Keegan Burkhart (NZL) | 9-0, 9-4, 9-2 (26m) |
| [17/32] Farhan Zaman (PAK) bt [5/8] Joe Lee (ENG) | 5-9, 9-6, 4-9, 9-2, 9-6 (70m) |
| [9/16] Ivan Yuen (MAS) bt [17/32] Mohd Sayed Mahmoud Aly (EGY) | 7-9, 9-1, 9-3, 9-0 (58m) |
| [9/16] Vikram Malhotra (IND) bt Antoine Petrucci (FRA) | 9-3, 9-7, 9-1 (35m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Reinhold Hergeth (RSA) | 9-3, 9-1, 9-3 (30m) |
| 4th round: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt Philip Tran (DEN) | 9-1, 9-0, 9-0 (12m) |
| Lucas Serme (FRA) bt [17/32] Kelly Shannon (CAN) | 9-7, 4-9, 8-10, 9-2, 9-3 (89m) |
| [17/32] Todd Harrity (USA) bt Thoboki Mohohlo (RSA) | 9-1, 9-1, 9-4 (41m) |
| [9/16] Wael Farag (EGY) bt Ravi Dixit (IND) | 9-3, 9-2, 9-6 (25m) |
| [9/16] Mohd Shoaib Hassan (PAK) bt Zbynek Standera (CZE) | 9-1, 9-0, 9-1 (20m) |
| [17/32] Jacob Alexander (AUS) bt Tom de Mulder (BEL) | 10-8, 9-0, 9-6 (34m) |
| Paul Rodrigues (RSA) bt [17/32] Nelson Chan (HKG) | 9-5, 6-9, 10-8, 9-4 (63m) |
| [5/8] Andrew Wagih Shoukry (EGY) bt Clay Blackiston (USA) | 9-1, 9-4, 9-0 (25m) |
| [5/8] Waqar Mehboob (PAK) bt Alex Domenick (USA) | 9-5, 9-1, 9-0 (42m) |
| [17/32] Evan Williams (NZL) bt Wian Louwrens (RSA) | 9-3, 9-4, 9-2 (32m) |
| [17/32] Alex Ingham (ENG) bt Lukas Burkhart (SUI) | 9-0, 9-1, 9-0 (47m) |
| [9/16] Leo Au (HKG) bt Paramit Singh (IND) | 9-0, 9-1, 9-6 (31m) |
| [9/16] Amr Khaled Khalifa (EGY) bt Micah Franklin (BER) | 9-0, 9-0, 9-1 (22m) |
| Mithran Selvaratnam (MAS) bt Nasser Al-Hussaini (KUW) | 9-5, 9-0, 9-5 (30m) |
| Ahmed El Mehelmy (EGY) bt [17/32] Florian Silbernagl (GER) | 9-7, 4-9, 9-5, 9-6 (53m) |
| [4] Gregoire Marche (FRA) bt Aaron Fyfe (AUS) | 9-6, 9-0, 9-3 (31m) |
| [3] Nicolas Mueller (SUI) bt Roberto Rodriguez (GUA) | 9-0, 9-2, 9-0 (18m) |
| Rudi Rohrmuller (GER) bt [17/32] Lucas Vauzelle (FRA) | 9-10, 9-7, 9-6, 4-9, 9-4 (93m) |
| Mohammed Al Tawari (KUW) bt James Earles (ENG) | 9-4, 9-1, 9-6 (31m) |
| [9/16] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Adel Mohamed El Zarka (EGY) | 9-10, 9-1, 9-3, 7-9, 9-8 (67m) |
| [9/16] Henrik Mustonen (FIN) bt Robert Maycock (BER) | 9-2, 9-0, 9-5 (27m) |
| [17/32] Aditya Jagtap (IND) bt Fred Reid (CAN) | 9-0, 9-4, 7-9, 10-8 (52m) |
| Keegan Burkhart (NZL) bt Mahesh Mangaonkar (IND) | 10-8, 9-4, 9-6 (40m) |
| [5/8] Adrian Waller (ENG) bt Rick Penders (NED) | 9-2, 9-3, 9-0 (25m) |
| [5/8] Joe Lee (ENG) bt Choy Kit Lun (HKG) | 9-0, 9-0, 9-1 (18m) |
| [17/32] Farhan Zaman (PAK) bt Nosherwan Khan (PAK) | 3-9, 9-1, 4-9, 9-6, 9-2 (74m) |
| [17/32] Mohd Sayed Mahmoud Aly (EGY) bt Thomas Mattsson (USA) | 9-0, 9-6, 9-1 (25m) |
| [9/16] Ivan Yuen (MAS) bt Norman Junge (GER) | 9-3, 9-10, 9-5, 9-5 (73m) |
| [9/16] Vikram Malhotra (IND) bt Joshua Larkin (AUS) | 9-4, 9-3, 9-6 (36m) |
| Antoine Petrucci (FRA) bt [17/32] Cameron Jamieson (NZL) | 9-6, 9-2, 9-4 (55m) |
| Reinhold Hergeth (RSA) bt Kah Wah Cheong (MAS) | 9-5, 9-6, 9-3 (35m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Roman Svec (CZE) | 9-2, 9-6, 9-4 (34m) |
| 3rd round: | |
| [1] Aamir Atlas Khan (PAK) bt Alex Grayson (NZL) | 9-3, 9-0, 9-0 (25m) |
| Philip Tran (DEN) bt Hugo Varela Campo (ESP) | 9-6, 9-1, 9-1 (40m) |
| Lucas Serme (FRA) bt Gustav Runersjo (SWE) | 9-6, 9-1, 9-0 (20m) |
| [17/32] Kelly Shannon (CAN) bt Alejandro Suarez (VEN) | 9-0, 9-0, 9-3 (18m) |
| [17/32] Todd Harrity (USA) bt Joonas Honkanen (FIN) | 9-0, 9-1, 9-0 (20m) |
| Thoboki Mohohlo (RSA) bt Antonio de la Torre (GUA) | 9-1, 9-7, 9-5 (26m) |
| Ravi Dixit (IND) bt Felipe Bueno Almeida (ECU) | 9-0, 9-1, 9-0 (27m) |
| [9/16] Wael Farag (EGY) bt Sam Fenwick (WAL) | 9-1, 9-1, 9-0 (24m) |
| [9/16] Mohd Shoaib Hassan (PAK) bt Raphael Kandra (GER) | 6-9, 9-2, 9-1, 9-3 (44m) |
| Zbynek Standera (CZE) bt Noah DaBell (BER) | 10-9, 9-2, 9-1 (24m) |
| Tom de Mulder (BEL) bt Patrick Miescher (SUI) | 9-1, 9-4, 9-1 (29m) |
| [17/32] Jacob Alexander (AUS) bt Alberto Matteazzi (ITA) | 9-1, 9-2, 9-0 (19m) |
| [17/32] Nelson Chan (HKG) bt Kevin Davey (IRL) | 9-1, 9-7, 9-1 (21m) |
| Paul Rodrigues (RSA) bt Andrew Schnell (CAN) | 10-8, 3-9, 9-7, 9-3 (55m) |
| Clay Blackiston (USA) bt Michael Ernst (NED) | 9-6, 5-9, 10-8, 9-1 (45m) |
| [5/8] Andrew Wagih Shoukry (EGY) bt Shamlan A Ali (KUW) | 9-6, 9-4, 9-3 (45m) |
| [5/8] Waqar Mehboob (PAK) bt Nicholas Sachvie (CAN) | 9-1, 9-3, 9-2 (35m) |
| Alex Domenick (USA) bt Daniel Mekbib (CZE) | 9-6, 9-5, 9-2 (27m) |
| Wian Louwrens (RSA) bt Daniel Cueva Mosquera (ECU) | 9-3, 9-3, 9-0 (28m) |
| [17/32] Evan Williams (NZL) bt Arjun Gupta (CAN) | 9-0, 9-6, 9-0 (38m) |
| [17/32] Alex Ingham (ENG) bt Casper Grauballe (DEN) | 9-0, 9-0, 9-0 (18m) |
| Lukas Burkhart (SUI) bt David Haley (WAL) | 10-9, 9-7, 9-2 (59m) |
| Paramit Singh (IND) bt Fausto Gomez (ESP) | 9-2, 9-7, 9-1 (22m) |
| [9/16] Leo Au (HKG) bt Sam van Brusselen (BEL) | 9-4, 9-2, 9-0 (35m) |
| [9/16] Amr Khaled Khalifa (EGY) bt Johan Detter (SWE) | 9-3, 9-2, 9-1 (34m) |
| Micah Franklin (BER) bt Lorenzo Fortunato (ITA) | 9-6, 9-5, 9-2 (32m) |
| Nasser Al-Hussaini (KUW) bt Tim van der Pluijm (NED) | 9-6, 9-6, 7-9, 5-9, 10-8 (68m) |
| Mithran Selvaratnam (MAS) bt Dean Russell (RSA) | 9-4, 9-0, 9-7 (67m) |
| [17/32] Florian Silbernagl (GER) bt Fung Ji Yang (HKG) | 9-4, 9-5, 9-7 (52m) |
| Ahmed El Mehelmy (EGY) bt Mauricio Sedano (GUA) | 9-3, 9-2, 9-5 (54m) |
| Aaron Fyfe (AUS) bt Alan Tighe (IRL) | 9-0, 9-2, 9-0 (21m) |
| [4] Gregoire Marche (FRA) bt Daniel Prato (VEN) | 9-0, 9-0, 9-0 (12m) |
| [3] Nicolas Mueller (SUI) bt Ondrej Uherka (CZE) | 9-2, 9-0, 9-1 (12m) |
| Roberto Rodriguez (GUA) bt Li Zhi Yuan (CHN) | 9-0, 9-0, 9-0 (15m) |
| Rudi Rohrmuller (GER) bt Laurens Mostmans (BEL) | 9-0, 9-0, 9-1 (26m) |
| [17/32] Lucas Vauzelle (FRA) bt Ville Hiltunen (FIN) | 9-2, 9-1, 9-1 (27m) |
| James Earles (ENG) bt [17/32] Matthew Hopkin (AUS) | 10-9, 6-9, 7-9, 10-9, 9-0 (75m) |
| Mohammed Al Tawari (KUW) bt Kristian de Silva Nielsen (DEN) | 9-1, 9-0, 9-1 (18m) |
| Adel Mohamed El Zarka (EGY) bt Daniel Pascual Martinez (ESP) | 9-1, 9-2, 9-2 (17m) |
| [9/16] Karim Abdel Gawad (EGY) bt Wilfredo Arcia (VEN) | 9-1, 9-0, 9-0 (11m) |
| [9/16] Henrik Mustonen (FIN) bt Francisco Alvaro Asimbaya (ECU) | 9-2, 9-0, 9-1 (16m) |
| Robert Maycock (BER) bt Colm Dolan (IRL) | 9-1, 4-9, 9-0, 9-3 (40m) |
| Fred Reid (CAN) bt Matt Domenick (USA) | 9-3, 9-2, 6-9, 9-2 (33m) |
| [17/32] Aditya Jagtap (IND) bt Jo Wen Ng (MAS) | 9-4, 9-5, 2-9, 9-4 (46m) |
| Keegan Burkhart (NZL) bt [17/32] Hywel Robinson (WAL) | 9-1, 9-7, 3-9, 2-9, 9-5 (63m) |
| Mahesh Mangaonkar (IND) bt Dimitri Diamadopoulos (ITA) | 9-0, 9-3, 9-1 (19m) |
| Rick Penders (NED) bt Truls Olterman (SWE) | 9-4, 5-9, 8-10, 9-4, 9-1 (50m) |
| [5/8] Adrian Waller (ENG) bt Muhammad Zul Azri (MAS) | 9-4, 9-0, 9-4 (23m) |
| [5/8] Joe Lee (ENG) bt Karan Malik (IND) | 9-0, 9-6, 9-0 (27m) |
| Choy Kit Lun (HKG) bt Alex Christensson (SWE) | 9-6, 2-9, 9-4, 10-8 (53m) |
| Nosherwan Khan (PAK) bt Marc ter Sluis (NED) | 9-2, 9-4, 9-0 (30m) |
| [17/32] Farhan Zaman (PAK) bt Lau Ulrik Kiehn (DEN) | 9-0, 9-1, 9-0 (15m) |
| [17/32] Mohd Sayed Mahmoud Aly (EGY) bt Robin Schreurs (BEL) | 9-0, 9-0, 9-6 (20m) |
| Thomas Mattsson (USA) bt Bryan Bonilla (GUA) | 9-3, 9-0, 9-0 (30m) |
| Norman Junge (GER) bt Marco d'Adam (ITA) | 9-2, 9-1, 9-0 (99m) |
| [9/16] Ivan Yuen (MAS) bt Danish Atlas Khan (PAK) | 10-8, 9-4, 7-9, 9-1 (112m) |
| [9/16] Vikram Malhotra (IND) bt Fahad Al-Ramezi (KUW) | 9-0, 9-2, 9-1 (20m) |
| Joshua Larkin (AUS) bt Abhishek Pradhan (IND) | 4-9, 4-9, 10-8, 9-1, 9-1 (69m) |
| Antoine Petrucci (FRA) bt Orlando Rodriguez Ordonez (ECU) | 9-3, 9-2, 9-2 (28m) |
| [17/32] Cameron Jamieson (NZL) bt Mikael Siren (FIN) | 9-6, 9-6, 9-0 (34m) |
| Kah Wah Cheong (MAS) bt Adam Murrills (ENG) | 9-6, 10-9, 8-10, 9-1 (78m) |
| Reinhold Hergeth (RSA) bt Jonas Daehler (SUI) | 9-7, 9-0, 9-2 (36m) |
| Roman Svec (CZE) bt Theodore Anderson (IRL) | 9-7, 9-3, 9-1 (31m) |
| [2] Mohamed El Shorbagy (EGY) bt Damian Arosa Rodriguez (ESP) | 9-0, 9-0, 9-1 (19m) |
| 2nd round: | |
| Paul Rodrigues (RSA) bt Nicholas Sisodia (USA) | 4-9, 9-7, 9-4, 9-5 (51m) |
| Danish Atlas Khan (PAK) bt Amar Gupta (CAN) | 9-1, 9-0, 9-0 (19m) |
| Clay Blackiston (USA) bt Simon Summers (AUS) | 10-9, 9-5, 9-7 (52m) |
| James Earles (ENG) bt Muhammad Yassim (MAS) | 9-1, 9-4, 9-3 (46m) |
| Karan Malik (IND) bt Adam Perkiomaki (USA) | 9-5, 9-6, 9-5 (26m) |
| Nosherwan Khan (PAK) bt Nicholas Hopcroft (ENG) | 9-5, 9-3, 9-4 (36m) |
| Arjun Gupta (CAN) bt Tomas Toth (SVK) | 9-7, 3-9, 9-4, 9-1 (61m) |
| Adel Mohamed El Zarka (EGY) bt Nasser Al-Rashid (KUW) | 6-9, 9-5, 9-2, 9-2 (35m) |
| Abhishek Pradhan (IND) bt Oliver Holland (ENG) | 9-5, 9-5, 9-5 (36m) |
| Muhammad Zul Azri (MAS) bt Daniel Hutchines (LUX) | 3-9, 9-4, 9-2, 4-9, 9-0 (49m) |
| Ahmed El Mehelmy (EGY) bt Charles Sharpes (ENG) | 9-1, 9-0, 10-8 (22m) |
| Mahesh Mangaonkar (IND) bt Ryan McConvey (CAY) | 9-2, 9-4, 9-0 (17m) |
| 1st round: | |
| Paul Rodrigues (RSA) bt Jake Kelly (CAY) | 9-1, 9-7, 9-0 (52m) |
| Nicholas Sisodia (USA) bt Claudio Merlo (SUI) | 9-6, 5-9, 9-2, 9-5 (56m) |
| Danish Atlas Khan (PAK) bt Durosimi Moses Adebola (NGR) | w/o |
| Amar Gupta (CAN) | bye |
| Simon Summers (AUS) bt Dario Bosch (SUI) | 9-5, 9-0, 9-7 (51m) |
| Clay Blackiston (USA) bt Esetang Akpan Esetang (NGR) | w/o |
| James Earles (ENG) bt Joe Chapman (IVB) | 9-7, 9-3, 9-2 (46m) |
| Muhammad Yassim (MAS) bt Wang Jun Jie (CHN) | 9-0, 9-0, 9-0 (35m) |
| Karan Malik (IND) bt Luke Sims (AUS) | 9-4, 9-4, 9-2 (41m) |
| Adam Perkiomaki (USA) bt Dominik Penkov (SUI) | 9-3, 1-9, 9-3, 9-2 (49m) |
| Nicholas Hopcroft (ENG) bt Ahmad Al-Randi (KUW) | 10-8, 9-1, 9-4 (43m) |
| Nosherwan Khan (PAK) bt Shen Jia Qi (CHN) | 9-1, 9-0, 9-0 (27m) |
| Tomas Toth (SVK) bt Christopher Hanson (USA) | 9-0, 4-9, 9-0, 9-1 (60m) |
| Arjun Gupta (CAN) | bye |
| Adel Mohamed El Zarka (EGY) bt Xiaomin Meng (CHN) | 9-3, 9-0, 9-0 (35m) |
| Nasser Al-Rashid (KUW) bt Bradley Soutar (AUS) | 10-8, 9-6, 4-9, 9-7 (66m) |
| Abhishek Pradhan (IND) bt Alain Osman Mudeen (CAY) | w/o |
| Oliver Holland (ENG) bt Kale Wilson (TRI) | 9-1, 9-4, 9-0 (35m) |
| Muhammad Zul Azri (MAS) bt Cameron Stafford (CAY) | 9-3, 9-0, 9-1 (35m) |
| Daniel Hutchines (LUX) bt Yannick Bregnard (SUI) | 9-1, 9-1, 9-1 (22m) |
| Ahmed El Mehelmy (EGY) bt Ramit Tandon (IND) | 9-6, 9-7, 9-1 (27m) |
| Charles Sharpes (ENG) bt Miroslav Celler (SVK) | 9-1, 9-5, 9-5 (44m) |
| Mahesh Mangaonkar (IND) bt Shedara Femi (NGR) | w/o |
| Ryan McConvey (CAY) | bye |