SquashInfo Logo
Log in / sign up

$5,100 Women's South Australian Open, Edwardstown, Australia

WISPA World Tour (Tour 4), 22-27 July 2008

RESULTS
Final:
[1] Amelia Pittock (AUS) bt [2] Lisa Camilleri (AUS) 11-7, 11-9, 11-9 (35m)
 
Semi-finals:
[1] Amelia Pittock (AUS) bt [3] Adel Weir (RSA) 11-1, 11-4, 11-1 (21m)
[2] Lisa Camilleri (AUS) bt Zoe Petrovansky (AUS) 11-4, 11-3, 11-6 (23m)
 
Quarter-finals:
[1] Amelia Pittock (AUS) bt [5] Maggy Marshall (AUS) 11-0, 11-3, 11-5 (23m)
[3] Adel Weir (RSA) bt [8] Kimberley Bessell (AUS) 7-11, 11-7, 11-6, 11-4 (26m)
Zoe Petrovansky (AUS) bt [4] Jackie Laurenson (NZL) 8-11, 11-4, 11-4, 11-7 (25m)
[2] Lisa Camilleri (AUS) bt [6] Melody Francis (AUS) 13-11, 11-0, 11-8 (30m)
 
1st round:
[1] Amelia Pittock (AUS) bye
[5] Maggy Marshall (AUS) bt Paige Inia-McGarvey (AUS) 11-7, 12-10, 11-1 (25m)
[3] Adel Weir (RSA) bt Vicki Cardwell (AUS) 11-1, 11-3, 14-12 (26m)
[8] Kimberley Bessell (AUS) bt Bonny Wu (AUS) 7-11, 11-8, 12-10, 11-8 (35m)
Zoe Petrovansky (AUS) bt [7] Sarah Cardwell (AUS) 14-12, 11-9, 11-9 (25m)
[4] Jackie Laurenson (NZL) bt Alma Kushartanti (AUS) 11-7, 14-16, 3-11, 11-7, 16-14 (45m)
[6] Melody Francis (AUS) bt Lyndal Morrison (AUS) 11-1, 11-5, 11-8 (20m)
[2] Lisa Camilleri (AUS) bye