| Final: | |
| [1] Nick Matthew (ENG) bt [3] Cameron Pilley (AUS) | 11-8, 11-6, 6-11, 12-10 (79m) |
| Semi-finals: | |
| [1] Nick Matthew (ENG) bt [4] John White (SCO) | 11-9, 11-4, 11-8 (38m) |
| [3] Cameron Pilley (AUS) bt [2] Laurens Jan Anjema (NED) | 5-11, 11-9, 11-8, 11-6 (81m) |
| Quarter-finals: | |
| [1] Nick Matthew (ENG) bt [8] Jesse Engelbrecht (RSA) | 11-6, 11-5, 11-6 (39m) |
| [4] John White (SCO) bt [5] Miguel Angel Rodriguez (COL) | 11-3, 4-11, 11-8, 11-7 (39m) |
| [3] Cameron Pilley (AUS) bt [7] Dylan Bennett (NED) | 12-10, 11-1, 11-4 (39m) |
| [2] Laurens Jan Anjema (NED) bt [6] Davide Bianchetti (ITA) | 11-9, 11-9, 8-11, 11-6 (81m) |
| 1st round: | |
| [1] Nick Matthew (ENG) bt [Q] Shaun le Roux (ENG) | 11-3, 11-3, 11-4 (31m) |
| [8] Jesse Engelbrecht (RSA) bt [Q] Robin Clarke (CAN) | 11-7, 11-7, 9-11, 3-11, 13-11 (63m) |
| [4] John White (SCO) bt Piedro Schweertman (NED) | 12-10, 11-5, 13-11 (32m) |
| [5] Miguel Angel Rodriguez (COL) bt [Q] Bradley Hindle (AUS) | 11-8, 4-11, 11-7, 11-9 (78m) |
| [7] Dylan Bennett (NED) bt Simon Rosner (GER) | 10-12, 15-13, 11-7, 12-10 (77m) |
| [3] Cameron Pilley (AUS) bt Ritwik Bhattacharya (IND) | 11-3, 11-5, 11-7 (31m) |
| [6] Davide Bianchetti (ITA) bt [Q] Stephen Coppinger (RSA) | 11-9, 12-10, 11-7 (55m) |
| [2] Laurens Jan Anjema (NED) bt Jonathan Harford (ENG) | 11-5, 11-8, 11-1 (36m) |
| Qualifying finals: | |
| Bradley Hindle (AUS) bt Rob Sutherland (WAL) | 11-8, 11-6, 6-11, 11-4 (41m) |
| Shaun le Roux (ENG) bt Badr Abdel Aziz (SWE) | 7-11, 11-5, 11-9, 8-11, 11-7 (77m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Gilly Lane (USA) | 11-9, 14-12, 11-5 (54m) |
| Robin Clarke (CAN) bt Ben Ford (ENG) | 11-3, 7-11, 11-5, 11-3 (39m) |
| 1st qualifying round: | |
| Bradley Hindle (AUS) bt Rene Mijs (NED) | 11-9, 11-7, 11-8 (49m) |
| Rob Sutherland (WAL) bt Martijn Kock (NED) | 11-4, 11-2, 11-7 (22m) |
| Badr Abdel Aziz (SWE) bt Rasmus Nielsen (DEN) | 11-9, 11-9, 11-4 (31m) |
| Shaun le Roux (ENG) bt Jens Schoor (GER) | 11-5, 11-6, 11-3 (33m) |
| Stephen Coppinger (RSA) bt Sander Kock (NED) | 11-5, 12-10, 11-7 (44m) |
| Gilly Lane (USA) bt Frank Hartkoren (NED) | 11-9, 11-1, 11-5 (31m) |
| Ben Ford (ENG) bt Bart Ravelli (NED) | 9-11, 9-11, 11-4, 13-11, 11-9 (64m) |
| Robin Clarke (CAN) bt Bastiaan Meulenbelt (NED) | 11-5, 2-11, 11-5, 11-9 (60m) |